Palmarés del fútbol profesional colombiano
El fútbol sigue siendo el deporte más destacado en todo el país colombiano desde los inicios del mimo en el siglo 20.
Precisamente, en 1908 se empezaron a disputar los primeros encuentros de fútbol de manera organizada en la ciudad de Barranquilla, pero no fue sino hasta 1948 cuando se creó la liga de fútbol profesional colombiana tal cual la conocemos.
Desde aquel entonces hasta la fecha van 92 títulos entregados entre torneos largos y cortos, sistema de eliminación directa y cuadrangulares. El palmarés del fútbol colombiano lo lidera el Atlético Nacional de Medellín con 16 títulos obtenidos.
De los campeones del fútbol profesional colombiano hay que destacar que Santa Fe fue el primer equipo en consagrarse campeón y el América de Cali, hasta el momento, el equipo en consagrase campeón más veces consecutivas.
Te puede interesar: ¿Futbolistas colombianos hacen trampa con casas de apuestas?
Equipos con más títulos en el fútbol colombiano
Atlético Nacional (17 títulos)
1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II , 2017-I y 2022-1.
Millonarios (15 títulos)
1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II y 2017-II.
América de Cali (15 títulos)
1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020.
Deportivo Cali (10 títulos)
1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995/96, 1998, 2005-II, 2015-I y 2021-II.
Junior (9 títulos)
1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II y 2019-I.
Santa Fe (9 títulos)
1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II y 2016-II.
Independiente Medellín (6 títulos)
1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I.
Once Caldas (4 títulos)
1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II.
Deportes Tolima (3 títulos)
2003-II, 2018-I y 2021-I.
Deportivo Pasto (1 título)
2006-I.
Deportes Quindío (1 título)
1956.
Cúcuta Deportivo (1 título)
2006-II.
Unión Magdalena (1 título)
1968.
Boyacá Chicó (1 título)
2008-I.
Títulos y subtítulos del fútbol colombiano por año
CAMPEONATO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
2022 II | ||
2022 I | Atlético Nacional | Deportes Tolima |
2021 II | Deportivo Cali | Deportes Tolima |
2021 I | Deportes Tolima | Millonarios |
2020* | América de Cali | Santa Fe |
2019 II | América de Cali | Junior |
2019 I | Junior | Deportivo Pasto |
2018 II | Junior | Independiente Medellín |
2018 I | Deportes Tolima | Atlético Nacional |
2017 II | Millonarios | Santa Fe |
2017 I | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
2016 II | Santa Fe | Deportes Tolima |
2016 I | Independiente Medellín | Junior |
2015 II | Atlético Nacional | Junior |
2015 I | Deportivo Cali | Independiente Medellín |
2014 II | Santa Fe | Independiente Medellín |
2014 I | Atlético Nacional | Junior |
2013 II | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
2013 I | Atlético Nacional | Santa Fe |
2012 II | Millonarios | Independiente Medellín |
2012 I | Santa Fe | Deportivo Pasto |
2011 II | Junior | Once Caldas |
2011 I | Atlético Nacional | La Equidad |
2010 II | Once Caldas | Deportes Tolima |
2010 I | Junior | La Equidad |
2009 II | Independiente Medellín | Atlético Huila |
2009 I | Once Caldas | Junior |
2008 II | América de Cali | Independiente Medellín |
2008 I | Boyacá Chicó | América de Cali |
2007 II | Atlético Nacional | La Equidad |
2007 I | Atlético Nacional | Atlético Huila |
2006 II | Cúcuta Deportivo | Deportes Tolima |
2006 I | Deportivo Pasto | Deportivo Cali |
2005 II | Deportivo Cali | Real Cartagena |
2005 I | Atlético Nacional | Santa Fe |
2004 II | Junior | Atlético Nacional |
2004 I | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
2003 II | Deportes Tolima | Deportivo Cali |
2003 I | Once Caldas | Junior |
2002 II | Independiente Medellín | Deportivo Pasto |
2002 I | América de Cali | Atlético Nacional |
2001 | América de Cali | Independiente Medellín |
2000 | América de Cali | Junior |
1999 | Atlético Nacional | América de Cali |
1998 | Deportivo Cali | Once Caldas |
1997 | América de Cali | Atlético Bucaramanga |
1996 | Deportivo Cali | Millonarios |
1995 | Junior | América de Cali |
1994 | Atlético Nacional | Millonarios |
1993 | Junior | Independiente Medellín |
1992 | América de Cali | Atlético Nacional |
1991 | Atlético Nacional | América de Cali |
1990 | América de Cali | Atlético Nacional |
1989 | Cancelado | Cancelado |
1988 | Millonarios | Atlético Nacional |
1987 | Millonarios | América de Cali |
1986 | América de Cali | Deportivo Cali |
1985 | América de Cali | Deportivo Cali |
1984 | América de Cali | Millonarios |
1983 | América de Cali | Junior |
1982 | América de Cali | Deportes Tolima |
1981 | Atlético Nacional | Deportes Tolima |
1980 | Junior | Deportivo Cali |
1979 | América de Cali | Santa Fe |
1978 | Millonarios | Deportivo Cali |
1977 | Junior | Deportivo Cali |
1976 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
1975 | Santa Fe | Millonarios |
1974 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1973 | Atlético Nacional | Millonarios |
1972 | Millonarios | Deportivo Cali |
1971 | Santa Fe | Atlético Nacional |
1970 | Deportivo Cali | Junior |
1969 | Deportivo Cali | América de Cali |
1968 | Unión Magdalena | Deportivo Cali |
1967 | Deportivo Cali | Millonarios |
1966 | Santa Fe | Independiente Medellín |
1965 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1964 | Millonarios | Deportivo Cúcuta |
1963 | Millonarios | Santa Fe |
1962 | Millonarios | Deportivo Cali |
1961 | Millonarios | Independiente Medellín |
1960 | Santa Fe | América de Cali |
1959 | Millonarios | Independiente Medellín |
1958 | Santa Fe | Millonarios |
1957 | Independiente Medellín | Deportes Tolima |
1956 | Deportes Quindío | Independiente Medellín |
1955 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
1954 | Atlético Nacional | Deportes Quindío |
1953 | Millonarios | Deportes Quindío |
1952 | Millonarios | Boca Juniors de Cali |
1951 | Millonarios | Boca Juniors de Cali |
1950 | Deportes Caldas | Millonarios |
1949 | Millonarios | Deportivo Cali |
1948 | Santa Fe | Junior |
Comentarios